营口焊闯人力资源有限公司营口焊闯人力资源有限公司

61.08亿元资金今日流入非银金融股

61.08亿元资金今日流入非银金融股

沪(hù)指4月26日上涨1.17%,申万 所属行业中,今日(rì)上涨的有28个(gè),涨幅居前(qián)的行(xíng)业为(wèi)非银金融(róng)、房地产,涨幅分别为4.44%、4.08%。非(fēi)银(yín)金融行业位(wèi)居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业(yè)为银行(xíng)、煤炭、交通运输,跌幅分别为(wèi)1.36%、0.72%、0.08%。

资金面上看,两市(shì)主(zhǔ)力资金全天(tiān)净流入125.94亿元(yuán),今日有16个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入(rù)规模居首(shǒu),该行业今日上涨4.44%,全天净流入资金61.08亿元,其次是电子行(xíng)业(yè),日涨幅为2.91%,净流入资金为35.48亿(yì)元。

主力资金(jīn)净流出的行业有15个,银行行(xíng)业主(zhǔ)力资(zī)金净流出规模(mó)居(jū)首,全天净流出资金31.98亿(yì)元,其次是基础化工行业,净流 出资金为9.52亿元,净流出资金(jīn)较多的还有公(gōng)用事业(yè)、煤炭、建筑装饰等行业。

非银金融行业今日上(shàng)涨(zhǎng)4.44%,全(quán)天(tiān)主力资金(jīn)净流入61.08亿元,该行业所属的个股共86只,今(jīn)日(rì)上涨(zhǎng)的有81只,涨停的有9只;下跌(diē)的有2只。以(yǐ)资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有77只,其中,净流入资金超 亿元的有16只,净流(liú)入资金居(jū)首(shǒu)的(de)是东方财富,今日净流入资(zī)金7.30亿(yì)元,紧随其后的(de)是(shì)中信证券(quàn)、太平洋(yáng),净(jìng)流入资金分别为5.23亿(yì)元、4.26亿元。非银金融行业资金净流出个股中(zhōng),净流出资金居前的有中国人保、国金证券、华铁应急,净流出资金(jīn)分别(bié)为3393.30万元(yuán)、3080.95万元、1011.90万(wàn)元。(数据(jù)宝)

非银(yín)金融行业(yè)资金流向排名

生活需要书生活需要书>
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主(zhǔ)力资金(jīn)流(liú)量(liàng)(万元)
300059 东方财富 6.23 3.65 73020.66
600030 中信证券 5.39 2.01 52276.80
601099 太平(píng)洋 10.03 8.14 42608.21
601881 中国银河 10.01 2.87 37094.28
601901 方(fāng)正(zhèng)证券 10.01 4.75 33730.63
601136 首(shǒu)创(chuàng)证券 10.01 20.23 26059.07
601878 浙商证券 10.03 3.75 25449.07
601688 华(huá)泰证券 6.99 2.35 24683.76
002670 国(guó)盛金控 10.04 4.66 23048.35
601995 中金公司(sī) 9.99 1.75 22850.70
000776 广发证券 4.11 1.26 14727.46
600999 招商证券 5.69 0.78 14180.08
601108 财通证券 5.89 2.39 13526.39
600958 东方证券 4.75 1.28 12991.81
601162 天风 证券 5.26 3.55 10700.12
002673 西部证券(quàn) 8.97 5.77 10538.11
601788 光大证券(quàn) 6.23 2.13 8688.32
600621 华鑫(xīn)股份 8.15 6.11 8448.92
000617 中油资本 2.89 1.07 8056.82
000783 长江证券 7.52 2.85 7900.74
000712 锦(jǐn)龙股份 9.96 3.93 7625.85
601377 兴业证券 5.15 1.21 7396.79
601211 国泰君安 3.82 0.95 7350.26
000166 申(shēn)万宏源 4.80 0.92 6419.98
002797 第一创业 6.65 2.34 5964.70
002423 中(zhōng)粮资本 5.75 3.54 5865.15
002736 国信证券 5.07 0.71 5707.18
601696 中银证券 5.21 2.25 5560.65
000750 国海证券 5.63 1.90 5160.17
000532 华 金资本 10.04 1.76 4829.80
000728 国元证券 6.59 2.00 4650.22
601336 新华保(bǎo)险 2.04 0.87 4535.89
601198 东兴(xīng)证券 5.51 1.74 4528.79
600816 建元信托 6.92 2.15 4496.14
600369 西南证(zhèng)券 5.36 1.60 4395.81
600837 海通证券 3.80 0.68 4309.33
601059 信达证券 8.57 11.19 4276.66
601318 中国平安 1.14 0.65 4161.76
600318 新力(lì)金(jīn)融 7.97 14.44 3970.32
601375 中原证券 5.40 2.30 3763.03
600909 华安证券(quàn) 5.90 1.99 3710.14
601236 红塔证券 4.57 0.97 3569.78
600705 中航(háng)产(chǎn)融(róng) 4.44 1.30 3459.31
601628 中国(guó)人寿 1.69 0.08 2886.93
002939 长(zhǎng)城(chéng)证券 5.39 1.40 2826.31
600918 中泰证券 4.63 1.16 2104.41
002500 山西证券 5.12 1.34 2067.09
600155 华创(chuàng)云信 8.54 5.39 1941.89
601990 南京证券 5.95 1.70 1779.75
601066 中信建投 5.42 0.71 1678.35
600906 财(cái)达证券 5.38 4.76 1570.22
600061 国(guó)投资本(běn) 5.35 1.11 1562.63
002945 华林证券 4.87 1.03 1522.11
600390 五矿资本 4.57 1.36 1319.89
600120 浙江东方 6.58 2.83 1236.56
000627 天茂集团(tuán) 4.91 1.08 1156.35
000686 东(dōng)北证券 5.44 2.06 1108.31
600864 哈投股份 5.97 2.98 1060.52
600095 湘财股份 4.65 1.77 1038.88
600830 香溢融通 6.53 4.69 969.11
000987 越秀(xiù)资本 5.24 0.67 859.41
000563 陕国投A 3.59 1.95 729.46
000567 海德股(gǔ)份 0.00 1.12 556.66
600053 九鼎投资 6.72 3.18 508.62
001236 弘业期货 3.83 2.93 361.52
603093 南华期货 5.31 1.39 323.06
600927 永安期货 -1.28 2.35 285.70
600517 国网(wǎng)英(yīng)大 4.66 0.41 272.24
002647 仁东控股(gǔ) 2.51 2.66 262.84
600643 爱建集团 5.52 0.88 240.21
002961 瑞达期货 3.73 1.19 211.05
300773 拉卡拉 1.89 1.70 206.37
002316 亚(yà)联发(fā)展 2.46 4.04 191.03
601601 中国太保 0.67 0.65 108.52
601555 东吴证(zhèng)券 6.19 2.24 92.60
000958 电投 产融 2.54 0.43 83.66
002926 华西证(zhèng)券 4.71 1.21 54.25
600599 ST熊猫 -0.79 1.19 -23.46
000935 四川双马 2.02 0.54 -125.99
000415 渤海租赁 0.82 1.87 -215.79
600901 江苏金租 0.19 0.78 -827.47
603300 华铁应急 1.93 1.64 -1011.90
600109 国金证券 6.82 2.56 -3080.95
601319 中国人保 1.13 0.28 -3393.30

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股(gǔ)市有风险,投资需(xū)谨慎。

未经允许不得转载:营口焊闯人力资源有限公司 生活需要书

评论

5+2=