营口焊闯人力资源有限公司营口焊闯人力资源有限公司

融资客看好2股 买入占成交比例超三成

融资客看好2股 买入占成交比例超三成

融(róng)资客的行为一(yī)直备受市场关注(zhù),投资者寄望能从中捕捉到投(tóu)资机会。证券时报•数据宝统计,4月25日共有3540只(zhǐ)个股 获融资资金买入,其 中买入金额居(jū)前的个股有万(wàn)丰(fēng)奥威 ,买入额为7.18亿元;赛力斯 买入额为(wèi)4.70亿元;中信海直买入额为4.49亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额(é)比例(lì)超(chāo)30%。(数据宝)

4月(yuè)25日融资买入占成交(jiāo)额居前个股

<阅读刷新了我的生活td align="center"> 2.35
证券代码 证券 简称 融资买入额
(万元)
成交金额
(万元)
融资买入
占比(%)
涨跌(diē)幅
(%)
688244 永信至诚 839.49 2211.88 37.95 0.41
300862 蓝(lán)盾光电(diàn) 1700.87 5285.46 32.18 -1.91
600308 华泰股份 1260.61 4305.04 29.28 1.17
600337 美克家居 773.24 2789.62 27.72 1.34
600758 辽宁能源 1256.27 4541.74 27.66 3.01
601997 贵阳银行 5990.61 21745.65 27.55 1.80
688633 星球石墨 574.88 2092.30 27.48 3.82
600609 金(jīn)杯汽车 892.78 3272.78 27.28 0.90
600010 包钢股份 6528.84 24212.36 26.96 0.00
601999 出版传媒 1103.86 4121.64 26.78 -0.34
600170 上海建工 6042.36 22603.83 26.73 -1.66
601818 光大银行 8520.02 32065.08 26.57 0.96
601577 长沙银行 4547.67 17327.37 26.25 1.99
600157 永泰能源 5433.75 21251.72 25.57 0.00
688657 浩辰软件 527.90 2072.51 25.47
603688 石英股(gǔ)份 12970.59 51047.37 25.41 1.20
600208 新湖中宝 1540.50 6081.03 25.33 -1.00
301305 朗坤环境(jìng) 332.49 1333.92 24.93 0.13
605123 派克新材 3480.56 14308.33 24.33 0.11
688269 凯立新材 715.19 2990.49 23.92阅读刷新了我的生活 3.43
301332 德尔玛 2404.48 10150.59 23.69 -1.85
600552 凯盛科技 2485.32 10647.01 23.34 -0.75
688466 金科环(huán)境 122.14 528.37 23.12 0.83
601618 中国中冶 7611.46 33195.72 22.93 -0.60
301070 开勒股份(fèn) 460.19 2017.64 22.81 -0.92
688638 誉辰智 能(néng) 140.28 615.32 22.80 1.44
600551 时代(dài)出版 2782.13 12338.71 22.55 -0.49
600575 淮河(hé)能源 2298.72 10201.22 22.53 -1.03
688345 博力威 337.39 1502.11 22.46 2.31
688690 纳微(wēi)科技 2876.46 12907.65 22.28 3.83

未经允许不得转载:营口焊闯人力资源有限公司 阅读刷新了我的生活

评论

5+2=