营口焊闯人力资源有限公司营口焊闯人力资源有限公司

兔宝宝2023年度分配预案:拟10派5.5元

兔宝宝2023年度分配预案:拟10派5.5元

4月24日兔宝宝发布2023年度分配预(yù)案,拟10派5.5元(含税),预计派(pài)现金额合计为4.56亿(yì)元。派(pài)现额占净利润比例为(wèi)66.10%,以该股 2023年度成交(jiāo)均价计算,股息率为(wèi)4.46%。这是(shì)公司上市以来,累计(jì)第17次派现(xiàn)。

公司 上市以来历次分(fēn)配方(fāng)案(àn)一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派5.5元(含税(shuì)) 4.56 4.46
2022.12.31 10派(pài)5元(含税) 4.22 4.91
2021.12.31 10派4.7元(含税) 3.63 4.55
2020.12.31 10派2元(含税) 1.47 2.11
2019.12.31 10派2.5元(含税(shuì)) 1.87 4.00
2018.12.31 10派2.5元(含税) 1.94 2.96
2017.12.31 10派2.349351元(含税) 1.98 1.78
2016.12.31 10派0.5元(含(hán)税) 0.43 0.43
2015.12.31 10送3.4转增1.6派1.3元(含(hán)税) 0.72 1.00
2014.12.31 10派0.3元(含(hán)税) 0.15 0.56
2013.12.31 10派0.3元(含税) 0.15 0.71
2012.12.31 10派(pài)0.3元(含税) 0.14 0.69
2011.12.31 10转增10派0.8元(含税) 0.19 0.73
2009.12.31 10派0.5元(yuán)(含税) 0.09 0.83
2008.12.31 10派1元(含税) 0.18 1.54
2007.12.31 10转增5股(gǔ) 0.00 0.00
2006.12.31 10派3元(含(hán)税) 0.37 5.45
2005.12.31 10派1元(含税) 0.12 1.53

证(zhèng)券时报•数据(jù)宝统计显示(shì),公司今日公(gōng)布了2023年报(bào),共实现营业收入(rù)90.63亿元,同(tóng)比增长1.63%,实现净利润6.89亿元,同(tóng)比(bǐ)增长54.66%,基本每(měi)股收益为0.84元,加权平均净资产收益率为23.79%。

资金面上看,该股今(jīn)日主力资金净流出435.61万元,近 5日主力资金净流出860.01万元。

两融(róng)数据显示,该股最新融资余额(é)为1.15亿元,近5日增(zēng)加287.51万元,增幅为2.56%。北向资金动态显示,深股通最新持有796.05万股,近(jìn)5日持股量增加28.17万股,增(zēng)长3.67%。

按申万行业统计,兔(tù)宝宝所属的建筑(zhù)材料行业共有36家公司公布了2023年度分配方案,派现金额(é)最多的是海螺水泥,派现金额为50.66亿元,其次是东(dōng)方雨虹、北新建材,派现金额分别为14.73亿元、14.11亿元。(数据(jù)宝)

2023年度建筑材料行业(yè)分红(hóng)排名

代码 简称 每10股送转(股(gǔ)) 每10股派(pài)现(元) 派现(xiàn)金 额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600585 海螺水泥(ní) 0.00 9.6 506597.76 48.57 3.60
002271 东方雨虹 0.00 6 147308.41 64.80 2.15
000786 北新建(jiàn)材 0.00 8.35 141073.90 40.03 3.14
002372 伟星新材 0.00 8 125749.44 87.79 3.99
600801 华新水泥 0.00 5.3 110186.77 39.89 3.60
600176 中国巨石 0.00 2.75 110086.26 36.16 2.00
000877 天山股(gǔ)份(fèn) 0.00 1.14 98763.02 50.26 1.34
002080 中材科技 0.00 5.6 93974.92 42.25 2.64
002233 塔牌集团 0.00 5 58539.00 78.95 6.32
002043 兔宝宝 0.00 5.5 45568.22 66.10 4.46
601992 金隅集团 0.00 0.25 26694.43 1056.67 1.09
600724 宁波富达 0.00 1.5 21678.62 94.19 3.78
600425 青(qīng)松建化 0.00 1 16047.04 难忘的高中生活记叙文align="right">34.63 难忘的高中生活记叙文gn="right">2.20
002302 西部建设 0.00 1.15 14517.07 22.51 1.46
600586 金 晶科技 0.00 1 14173.38 30.69 1.13
600449 宁夏建材 0.00 2.5 11954.53 40.20 1.45
000055 方(fāng)大集团 0.00 0.8 8590.99 31.50 1.64
603737 三棵树 0.00 1.6 8432.20 48.59 0.20
000789 万年青 0.00 0.9 7176.62 31.40 1.09
300599 雄塑科技 0.00 2 7162.63 267.33 2.50
002225 濮(pú)耐股份 0.00 0.7 7072.60 28.55 1.74
300196 长海股份 0.00 1.5 6125.90 20.69 1.05
002398 垒知集(jí)团 0.00 0.8 5709.03 35.93 1.36
300715 凯伦股份 0.00 1.3 4831.26 213.42 0.93
002791 坚朗五金 0.00 1 3215.40 9.92 0.16
605006 山东玻纤 0.00 0.52 3176.97 30.16 0.65
301429 森泰股份 0.00 2.54 3002.79 63.06 1.00
002457 青龙管业(yè) 0.00 0.9 2973.03 119.54 0.94
002066 瑞泰(tài)科技 0.00 1 2310.00 31.73 0.84
301010 晶雪节能 0.00 2 2160.00 56.55 0.97
001212 中(zhōng)旗新材 0.00 1.5 1768.07 22.26 0.52
300234 开尔新材 0.00 0.3 1509.51 20.29 0.54
603038 华立股(gǔ)份 3.00 0.5 1033.37 55.57 0.50
833580 科创(chuàng)新材 0.00 1.2 1032.00 67.56 1.81
600819 耀皮(pí)玻璃 0.00 0.05 467.46 0.08
002201 正威新(xīn)材 0.00 0.05 325.82 8.40 0.05

未经允许不得转载:营口焊闯人力资源有限公司 难忘的高中生活记叙文

评论

5+2=