营口焊闯人力资源有限公司营口焊闯人力资源有限公司

2240家公司公布派现方案 合计派 现15638.80亿元

2240家公司公布派现方案 合计派 现15638.80亿元

证券时(shí)报•数据宝统计显示,截至4月(yuè)23日,2240家公司(sī)推 出派现方案,合(hé)计派现金额15638.80亿元。派现(xiàn)金(jīn)额区间分布显示(shì),派现额在百亿元以上(shàng)的有24家(jiā);派现额(é)在10亿元~100亿元之间的有(yǒu)169家;派现金额在1亿元~10亿元的有785家。

派(pài)现金额最高的是工商银行,公司2023年度分配(pèi)方案为10派3.064元(含税),合计派现(xiàn)金额达1092.03亿元,业绩来看,公司去年(nián)实现净利润 为(wèi)3639.93亿元,同比增长(zhǎng)0.79%;其次是建(jiàn)设银行(xíng),派现金额合(hé)计1000.04亿元,公司去年实生活的片段作文现净利(lì)润为3326.53亿元,同比增长2.44%;农业银行派现金额(é)808.11亿元,位居派现榜第三位。

2023年(nián)度派现金额排名

代码 简称 每10股
派(pài)现(xiàn)(元 )
合计派现
金额(亿元)
派现金额
占净利润(%)
行业
601398 工商银(yín)行 3.0640 1092.03 30.00 银行
601939 建设(shè)银行 4.0000 1000.04 30.06 银(yín)行
601288 农业银行 2.3090 808.11 30.00 银行
601988 中国银行 2.3640 695.93 30.01 银行
600036 招(zhāo)商银行 19.7200 497.34 33.92 银(yín)行
600941 中国移动 21.7700 465.68<生活的片段作文/td> 35.34 通 信
601088 中国神华 22.6000 449.03 75.22 煤(méi)炭
601857 中国(guó)石油 2.3000 420.95 26.12 石油石化
600519 贵州茅台 308.7600 387.86 51.90 食品饮料
600938 中国海油(yóu) 5.9868 284.77 22.99 石油石化
601328 交(jiāo)通银(yín)行 3.7500 278.49 30.03 银行
601318 中国平安(ān) 15.0000 271.61 31.71 非银金融
601658 邮储银行 2.6100 258.81 30.00 银(yín)行
600028 中国石化 2.0000 238.70 39.48 石油石化
601166 兴业(yè)银行 10.4000 216.05 28.02 银行
000333 美的集团 30.0000 207.61 61.57 家用(yòng)电器
601998 中信银行 3.5600 174.32 26.01 银行
000001 平安银行(xíng) 7.1900 139.53 30.04 银行
300750 宁德时(shí)代 30.1700 132.37 30.00 电力(lì)设备
601628 中(zhōng)国人寿 4.3000 121.54 57.57 非银金融

120股 每(měi)10股(gǔ)派 现(xiàn)超10元

派现公司中,每10股派现金额(é)在10元 以上的有120家(jiā),每10股派(pài)现金额最高的(de)是贵(guì)州茅台,公(gōng)司拟(nǐ)每10股派现金额为308.76元;其次是诺瓦星云、石英股(gǔ)份等,每10股派现金额分别为97元、57元。

2023年度每(měi)10股派现金额居前公司

代码 简称(chēng) 每(měi)10股
派现(元)
合计派现(xiàn)
金额(亿元)
派现金额
占净利润(%)
行业
600519 贵州茅台(tái) 308.7600 387.86 51.90 食品(pǐn)饮(yǐn)料
301589 诺瓦星云 97.0000 4.98 82.06 计算机
603688 石英股份 57.0000 20.57 40.82 基础(chǔ)化工
688169 石头科技 46.8000 6.15 29.96 家用电器
000661 长(zhǎng)春高新 45.0000 18.10 39.93 医药生物
002594 比亚迪 30.9600 90.12 30.00 汽车
300750 宁德(dé)时代 30.1700 132.37 30.00 电力设备
688036 传(chuán)音控股 30.0000 24.20 43.70 电子
688016 心脉医疗 30.0000 2.48 50.40 医药生物
000333 美的集 团 30.0000 207.61 61.57 家用(yòng)电器
300573 兴齐眼药 30.0000 3.74 155.71 医药生物
689009 九号公司 28.3500 2.00 33.45 汽车
600132 重庆啤酒 28.0000 13.55 101.39 食品饮料
002032 苏泊尔 27.3000 21.76 99.80 家用电器
688188 柏楚电子 25.1000 3.67 50.39 计(jì)算(suàn)机
605499 东鹏饮料 25.0000 10.00 49.03 食(shí)品饮料
300896 爱(ài)美客 23.2300 5.00 26.90 美容护理
600436 片仔(zǎi)癀 23.2000 14.00 50.04 医药生物
603868 飞科电器 23.0000 10.02 98.26 家用电器
601088 中国神华 22.6000 449.03 75.22 煤炭

92股派(pài)现额超净利润

派(pài)现率分布显示,2023年度派现金额超净利润的有92家,分别是广西能源、金隅集 团、香江控股等,派现率在50%以上的有588家(jiā),派现率在(zài)30%~50%的有966家(jiā)。

2023年度派现(xiàn)金额占净利 润比例排名

代(dài)码 简称 每10股
派(pài)现(元)
合计(jì)派现(xiàn)
金额(亿元)
派(pài)现(xiàn)金额(é)
占净(jìng)利润(%)
行业(yè)
600310 广西能源 0.3000 0.44 2655.57 公用(yòng)事业(yè)
601992 金隅集团 0.2500 2.67 1056.67 建筑材料
600162 香江控股 1.6000 5.23 752.58 房地产(chǎn)
002181 粤传媒 0.5400 0.63 749.95 传(chuán)媒
600865 百大集团 2.3000 0.87 637.63 商贸零售
300746 汉嘉设计(jì) 2.2000 0.50 454.70 建筑装饰
300458 全志科(kē)技 1.5000 0.95 412.68 电(diàn)子
601616 广电电气 0.7000 0.60 408.86 电力设备
002191 劲嘉股份 3.0000 4.24 358.36 轻工制造(zào)
600812 华北制药 0.1000 0.17 350.84 医药生物
688355 明志科技 4.0000 0.49 334.80 机械设备
600299 安迪苏 0.6000 1.61 308.47 基础化工
300599 雄塑科技 2.0000 0.72 267.33 建筑材料
836433 大唐药(yào)业 0.8000 0.21 261.14 医药生物(wù)
603615 茶花股份 0.5000 0.12 257.56 轻工制造(zào)
601996 丰林集团(tuán) 1.2000 1.35 257.27 轻工制造
002921 联诚精密 1.0000 0.12 249.87 汽车
002107 沃华医药 2.5000 1.44 245.55 医 药生(shēng)物
002556 辉(huī)隆股份(fèn) 2.0000 1.84 240.18 农林牧渔
300112 万讯自控 2.0000 0.59 233.98 机械设备

未经允许不得转载:营口焊闯人力资源有限公司 生活的片段作文

评论

5+2=