营口焊闯人力资源有限公司营口焊闯人力资源有限公司

234家公司推出送转方案

234家公司推出送转方案

证券时报•数据宝统计显示,截至(zhì)4月23日,2247家公司披露了2023年度(dù)分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有(yǒu)234家。从送转方案来(lái)看,每10股送转5股以上(shàng)的共有(yǒu)7家,其中,10送转10以上的有1家(jiā),送转比例居前的有科思股份、中科江南、诺 瓦星(xīng)云(yún)等,科思股份10送转10股,中科江(jiāng)南(nán)10送转8股,诺瓦星云10送转8股。

统(tǒng)计显示(shì),公布送转方案的234家公司(sī)中,在进行送(sòng)转的同时有228家搭配现金分(fēn)红(hóng),占送转公司比例为97.44%。目前(qián)推出纯(chún)派(pài)现的公(gōng)司也有2013家。

业绩方面,公布送转方案的公司中(zhōng),有(yǒu)234家公司已经(jīng)披露了年报或业绩快 报,净利 润同比增长的有173家,净利润增幅居前的有惠城环保、帝科股份、武汉控股等,分别增 长5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利润同比下降的(de)有61家,净利润降幅居前的(de)有ST天顺、久日新材、普冉股份等,净利润(rùn)分别(bié)下 降1342.15%、321.70%、158.06%。

按所(suǒ)属板块来看(kàn),公布送转(zhuǎn)方案的公司(sī)中,沪市主(zhǔ)板有51家,深市(shì)主板有27家,创业板(bǎn)有80家,科(kē)创板(bǎn)有51家,北(běi)交所有25家。

市场表现上,送转方案公(gōng)布首日,股价上(shàng)涨的有124只,股价涨停的有中一(yī)科技、捷安高科等,股价下跌的(de)有81只。能科科技等预案公布首日(rì)股价跌停,跌幅较大的有瑞松科技、卡莱特等。送转方案公布以(yǐ)来股价上涨的有 92只,涨幅较大(dà)的有捷安高科(kē)、德(dé)明 利等,分别上(shàng)涨(zhǎng)44.00%、42.33%;股价下跌的有113只,跌(diē)幅最大的(de)是溯联股份,累计下跌(diē)20.57%。(数据宝)

年度送转方(fāng)案一览

用英语写一篇暑假生活>
代码(mǎ) 简称 首次预案
公(gōng)布日
每10股
派现(元(yuán))
每10股
送转(股)
预案(àn)公布
当日(rì)涨跌幅
(%)
预案公布
以来(lái)涨跌幅
(%)
300856 科思股份 2024.04.17 15.00 10.000 -5.05 -9.62
301153 中科(kē)江南 2024.03.29 10.00 8.000 6.63 -6.47
301589 诺瓦星云 2024.04.18 97.00 8.000 2.23 -2.85
688050 爱博医疗 2024.04.18 4.90 8.000 10.46 11.75
688556 高测股(gǔ)份(fèn) 2024.04.17 4.50 6.000 3.31 1.61
300795 米奥会展 2024.03.27 用英语写一篇暑假生活"right">5.00 5.000 2.57 -12.77
603688 石英股份 2024.03.23 57.00 5.000 10.00 2.31
688016 心脉医疗 2024.04.19 30.00 4.900 -0.16 0.95
688199 久日新材(cái) 2024.03.30 4.900 6.03 -9.21
688568 中科星图 2024.04.15 1.92 4.900 4.05 11.73
688636 智明达 2024.04.19 2.10 4.900 -0.92 0.87
001367 海(hǎi)森药业 2024.04.23 5.00 4.800
300897 山科智(zhì)能 2024.03.29 4.00 4.800 3.09 -1.08
301331 恩威(wēi)医药 2024.04.22 8.00 4.800 -5.37 -5.37
603162 海通发展 2024.03.22 1.50 4.800 -2.29 -7.42
603859 能科科技(jì) 2024.04.16 1.00 4.800 -9.99 -11.02
605128 上海沿浦 2024.03.29 3.75 4.800 1.99 -12.14
688486 龙迅股份 2024.04.23 14.00 4.800
688503 聚和材料 2024.04.01 10.87 4.800 -0.31 -9.15
688618 三旺通信(xìn) 2024.04.18 5.20 4.800 -1.62 -5.03
300580 贝斯特 2024.04.20 2.00 4.700 -2.32 -2.32
688513 苑东(dōng)生(shēng)物 2024.04.23 5.80 4.700
300908 仲(zhòng)景食品(pǐn) 2024.04.09 10.00 4.600 -3.19 1.47
688657 浩辰软 件(jiàn) 2024.04.23 10.00 4.600
300926 博(bó)俊科技 2024.03.30 1.50 4.500 11.87 9.47
300938 信测标(biāo)准 2024.03.30 3.30 4.500 1.34 -4.48
301252 同星科技 2024.04.15 7.50 4.500 10.56 -0.08
301319 唯特偶 2024.04.23 14.00 4.500
301399 英特科技 2024.04.23 5.00 4.500
301548 崇德科技 2024.04.20 10.00 4.500 -6.55 -6.55
601689 拓普集团 2024.04.23 5.56 4.500
603031 安孚科技 2024.03.12 4.50 4.500 2.05 -4.02
603125 常青科技 2024.04.02 2.30 4.500 2.15 -0.18
688283 坤(kūn)恒顺维 2024.04.22 2.18 4.500 6.54 6.54
688391 钜泉科技 2024.04.17 8.00 4.500 4.93 0.39
688617 惠泰医疗 2024.03.25 20.00 4.500 -1.62 8.07
688639 华恒生物 2024.04.22 9.00 4.500 -3.59 -3.59
873305 九菱科(kē)技 2024.04.18 1.50 4.500 1.25 0.90

未经允许不得转载:营口焊闯人力资源有限公司 用英语写一篇暑假生活

评论

5+2=