营口焊闯人力资源有限公司营口焊闯人力资源有限公司

长沙银行 2023年度拟派15.28亿元红包

长沙银行 2023年度拟派15.28亿元红包

4月26日长沙银行(xíng)发布2023年度分配预案,拟10派3.8元(含税),预计派现金额合计为15.28亿元。派现额占净利润比例为(wèi)20.48%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为4.90%。这是公司上市(shì)以(yǐ)来,累(lèi)计第6次(cì)派现。

公司上市以来历次分配(pèi)方案一览

日期(qī) 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(lǜ)(%)
2023.12.31 10派(pài)3.8元(含税) 15.28 4.90
2022.12.31 10派(pài)3.5元(含税) 14.08 4.74
2021.12.31 10派(pài)3.5元(含税) 14.08 3.78
2020.12.31 10派3.2元(含税) 12.87 3.58
2019.12.31 10派3.2元(yuán)(含税) 10.95 3.22
2018.12.31 10派2.8元(含税) 9.58 2.88

证券时(shí)报•数据宝统计(jì)显示,公(gōng)司(sī)今日公布了2023年报,共实现营(yíng)业收入248.03亿元,同比增长8.46%,实现净利润74.63亿元,同比增长9.57%,基本每股收益为1.78元。

资金面上(shàng)看,该股今日主(zhǔ)力资金净(jìng)流出1509.20万元,近5日(rì)主力(lì)资金净(jìng)流入246.26万元。

两融数据显示(shì),该(gāi)股(gǔ)最新融资余额为 7.29亿元,近5日增(zēng)加324.88万元,增(zēng)幅为(wèi)0.45%。北(běi)向资金动态显示,沪股通最(zuì)新持有1.03亿股,近5日(rì)持股量增加57.44万 股,增长0.56%。

按申万行业统计,长沙银行所属的银行行业共有 30家公司公布(bù)了2023年度分配方案,派现(xiàn)金额最多的是工(gōng)商银行,派现金额为1092.03亿元,其次是建(jiàn)设银(yín)行、农业银行,派现金额分别为(wèi)1000.04亿元、808.11亿 元。(数据宝(bǎo))

2023年度银行(xíng)行(xíng)业分(fēn)红排名

代码(mǎ) 简称(chēng) 每10股送转(股) 每(měi)10股派现(元) 派现金额(万元) 派(pài)现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601398 工商银行 0.00 3.064 10920300.00 30.00 6.51
601939 建设银(yín)行 0.00 4 10000400.00 30.06 6.40
601288 农业银行 0.00 2.309 8081100.00 30.00 6.75
601988 中国银行 0.00 2.364 6959300.00 30.01 6.17
600036 招商(shāng)银行(xíng) 0.00 19.72 4973400.00 33.92 5.87
601328 交通银行 0.00 3.75 2784900.00 30.03 6.71
601658 邮储银(yín)行 0.00 2.61 2588100.00 30.00 5.30
601166 兴业银行 0.00 10.4 2160500.00 28.02 6.31
601998 中信 银行 0.00 3.56 1743200.00 26.01 6.00
000001 平安银行 0.00 7.19 1395285.52 30.04 5.95
601818 光(guāng)大银行 0.00 1.73 1022200.00 25.06 5.56
600016 民生银行 0.00 2.16 945700.00 26.40 5.62
600919 江苏银行 0.00 4.7 862512.25 30.00 6.55
601169 北京银(yín)行 0.00 3.2 676600.00 26.40 7.00
601229 上海银(yín)行 0.00 4.6 653506.81 28.99 7.52
601916 浙商银(yín)行(xíng) 0.00 1.64 450400.00 29.93 5.98
002142 宁波银行 0.00 6 396200.00 15.52 2.24
601825 沪(hù)农商行(xíng) 0.00 3.79 365524.40 30.10 6.43
601838 成(chéng)都银(yín)行 0.00 8.968 342033.00 29.31 6.74
601077 渝农商行 0.00 2.885 327600.00 30.05 7.34
600926 杭州(zhōu)银行 0.00 5.2 308374.81 21.44 4.43
601577 长沙银行 0.00 3.乘指数投资东风 宽基ETF加速发展8 152819.00 20.48 4.90
601963 重庆银行 0.00 4.08 141762.13 28.76 5.26
601665 齐鲁银行 0.00 2.2 106400.00 25.13 5.34
002948 青岛银行 0.00 1.6 93125.68 26.24 4.77
601128 常熟银(yín)行 1.00 2.5 68522.09 20.88 3.42
002807 江阴(yīn)银(yín)行 0.00 1.9 46766.46 24.77 4.79
600908 无锡银行 0.00 2 43893.63 19.95 3.66
601860 紫金银行 0.00 1 36609.79 22.62 3.66
601528 瑞丰银行 0.00 1.8 35318.91 20.45 2.96

未经允许不得转载:营口焊闯人力资源有限公司 乘指数投资东风 宽基ETF加速发展

评论

5+2=